13382875018(微信同號)
全國咨詢服務(wù)熱線:
13382875018主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Preventa安全檢測 |
產(chǎn)品類型 | 安全開關(guān) |
組件名稱 | XCSE |
設(shè)計 | 長方形 |
材料 | 金屬 |
操縱頭類型 | 鍵控轉(zhuǎn)塔頭 |
觸點類型 | 1 NC + 2 NO |
觸點動作 | 慢中斷,先斷后合 |
電磁觸點類型和組成 | 1 NC + 1 NO (慢中斷,同時) |
電纜進線孔 | 2帶孔進線 適用 Pg 13.5 |
電磁鐵鎖定 | 螺線管去能時鎖定,通電時解鎖 |
額定電源電壓 [Us] | 24 V - 20...10 % |
電纜外徑 | 9…12 mm |
電氣連接 | 端子, 夾緊力: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm2 帶有或不帶電纜末端 |
極數(shù) | 3 |
有關(guān)鎖的描述 | 帶有聯(lián)鎖,使用電磁閥鎖定 |
本地信號指示 | 2 LED (綠色或橙色)防護裝置開啟/防護裝置關(guān)閉鎖定: |
信號電路電壓 | 24/48 V (電壓限: 20...52 V) |
補充信息 | |
強制打開 | 帶NC觸頭 |
電源電壓類型 | AC/DC |
供電頻率 | 50/60 Hz |
負載系數(shù) | 1 |
功耗 VA | 10 VA 浪涌 10 VA 已密封 |
信號電路類型 | AC/DC |
信號電路功能 | 7 mA |
機械壽命 | 1000000 次 |
小制動速度 | 0.01 m/s |
大操動速度 | 0.5 m/s |
額定工作電流 [Ie] | 0.55 A 在…上 126 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 3 A at 120 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
約定封閉發(fā)熱電流 [Ithe] | 6 A |
額定絕緣電壓 [Ui] | 50 V 符合 EN/IEC 60947-1 適用 信號回路 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
保護類型 | 過壓保護 適用 信號回路 |
短路保護 | 10 A 熔絲管 類型 gG (gl) |
插片強制抽出 rtc | 2000 N |
Minimum actuator force for extraction | 20 N |
大操作頻率 | 10 次/分鐘 用于高耐用性 |
安全等級 | 可以達到 4 類 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 PL = e 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 SIL 3 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/IEC 61508 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 5000000 價值由20年生命時間確定,受機械或接觸磨損限 |
本體材料 | Zamak |
頭部材料 | Zamak |
深度 | 44 mm |
高度 | 146 mm |
寬度 | 98 mm |
產(chǎn)品凈重 | 1.14 kg |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準 | EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 12100 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
產(chǎn)品認證 | UL CSA |
保護處理 | TC |
運行溫度 | -25…40 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動 | 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 10 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
電擊保護級別 | 級別 I 符合 EN/IEC 61140 |
IP 保護等級 | IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 1.302 kg |
包裝1高度 | 5.6 cm |
包裝1寬度 | 11.2 cm |
包裝1長度 | 15.4 cm |
包裝2的單位類別 | S01 |
包裝2的數(shù)量 | 4 |
包裝2重量 | 5.546 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長度 | 40 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |