13382875018(微信同號(hào))
全國(guó)咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):
13382875018主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | OsiSense XM |
壓力傳感器類(lèi)型 | 機(jī)電壓力傳感器 |
壓力傳感器名稱(chēng) | XMP |
壓力傳感器尺寸 | 6 bar |
流體連接類(lèi)型 | G 1/4 (female) conforming to ISO 228 |
可控流體 | 空氣 (0…70 °C) Fresh water (0…70 °C) Sea water (0…70 °C) |
電纜進(jìn)線(xiàn)孔 | 2用于Pg 13.5電纜套的帶孔進(jìn)線(xiàn) 符合 NF C 68-300 |
觸點(diǎn)類(lèi)型和構(gòu)成 | 2 NC snap action |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 散裝 |
壓力開(kāi)關(guān)操作類(lèi)型 | 在 2 個(gè)閾值之間調(diào)節(jié) |
電氣連接 | 螺釘夾端子, 夾緊力: 小 : 2 x 4 mm2 |
電氣回路類(lèi)型 | 電源回路 |
量程類(lèi)型 | 可調(diào)差動(dòng) |
本地顯示 | 無(wú) |
每件單獨(dú)銷(xiāo)售數(shù)量 | 10 |
補(bǔ)充信息 | |
調(diào)節(jié)范圍低設(shè)置 | 0.2…4.8 bar |
調(diào)節(jié)范圍高設(shè)置 | 1…6 bar |
低設(shè)置的小值 | 0.8 bar |
高設(shè)置的小值 | 1.2 bar |
高設(shè)置的大值 | 4.2 bar |
毀壞壓力 | 30 bar |
減壓閥類(lèi)型 | 無(wú) |
控制類(lèi)型 | 無(wú) |
端子排型號(hào) | 4 接線(xiàn)端子 |
壓力操動(dòng) | 隔膜 |
接觸流體材料 | 帆布 覆丁腈橡膠 鍍鋅合金 |
機(jī)柜材料 | PA浸漬帶玻璃纖維 |
操作位置 | 任何位置 |
Maximum operating rate | 10 次/分鐘 |
重復(fù)精度 | 3.5 % |
額定絕緣電壓 [Ui] | 500 V conforming to EN/IEC 60947-1 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | EN/IEC 60947-1 6 kV |
Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 25 M? 符合 NF C 93-050 方法 A |
電氣壽命 | 1000000 次 1.5 kW, 工作額定值 <10 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.4, 400 V 交流 3 相 500000 次 3 kW, 工作額定值 <10 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.4, 400 V 交流 3 相 600000 次 1.5 kW, 工作額定值 <10 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.4, 230 V 交流 3 相 700000 次 2.2 kW, 工作額定值 <10 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.4, 400 V 交流 3 相 |
機(jī)械壽命 | 1000000 次 |
設(shè)定 | 螺母 |
產(chǎn)品凈重 | 0.43 kg |
ISO n°1端子 | (3-4)NC (1-2)NC |
深度 | 98 mm |
高度 | 106 mm |
寬度 | 57 mm |
環(huán)境 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | EAC |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947-4-1 CE |
運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動(dòng) | 3 gn (f = 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27 |
電擊保護(hù)級(jí)別 | 級(jí)別 I 符合 IEC 60536 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP54 符合 EN/IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類(lèi)別 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 464 g |
包裝1高度 | 3 cm |
包裝1寬度 | 3 cm |
包裝1長(zhǎng)度 | 3 cm |
包裝2的單位類(lèi)別 | BB1 |
包裝2的數(shù)量 | 10 |
包裝2重量 | 4.64 kg |
包裝2高度 | 1.05 cm |
包裝2寬度 | 2.7 cm |
包裝2長(zhǎng)度 | 3 cm |
包裝3的單位類(lèi)別 | S06 |
包裝3的數(shù)量 | 220 |
包裝3重量 | 115.12 kg |
包裝3高度 | 73.5 cm |
包裝3寬度 | 60 cm |
包裝3長(zhǎng)度 | 80 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無(wú)汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |